Search: 
Conditions of sales
 
   
user name:
password:
 
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
Laser Windows
  Laser windows are precision plano parallel polished surfaces. Polishingthe surfaces to high precision finish with very find abrasives to minimise any surface microfracture. Polishing the surfaces very slowly for greater periodsof time than standard optical polishing. This is essential for laser substrates fabrication to achieve high flatness, parallelism and surface finish.
 

Laser Windows Specification

Laser Window Coatings

¡¤  Parallelism: <5 arc seconds ¡¤ Single & Broadband AR Coatings
¡¤  Surface Quality: to 10/5 ¡¤ R < 0.5% for V coating
¡¤  Flatness: to ¦Ë/10 at 633nm ¡¤ R < 0.1% for High-power laser coating
   
     Laser Window Materials

Materials for laser windows generally include UV Fused Silica, and N-BK7 optical glass. UV Fused Silica grade for High-power lasers developed for maximum transmission and prolonged life.

N-BK7 Laser Windows

Item Diameter Thickness AR coating Damage threshold  
WLB510 10 3 AR450-800nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB511 10 3 AR400-700nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB512 10 3 AR523-532nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB513 10 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB514 10 3 AR700-1100nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB515 10 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns  
WLB516 10 3 AR532&1064nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB520 12.7 3 AR450-800nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB521 12.7 3 AR400-700nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB522 12.7 3 AR523-532nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB523 12.7 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB524 12.7 3 AR700-1100nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB525 12.7 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns  
WLB526 12.7 3 AR532&1064nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB530 15.7 1 AR755nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB531 15.7 1 AR1064nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB532 15.7 3 AR450-800nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB533 15.7 3 AR400-700nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB534 15.7 3 AR523-532nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB535 15.7 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB536 15.7 3 AR700-1100nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB537 15.7 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns  
WLB538 15.7 3 AR532&1064nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB540 20 3 AR450-800nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB541 20 3 AR400-700nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB542 20 3 AR523-532nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB543 20 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB544 20 3 AR700-1100nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB545 20 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns  
WLB546 20 3 AR532&1064nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB550 25.4 3 AR450-800nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB551 25.4 3 AR400-700nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB552 25.4 3 AR523-532nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB553 25.4 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB554 25.4 3 AR700-1100nm 2.5J/cm2@10ns  
WLB555 25.4 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns  
WLB556 25.4 3 AR532&1064nm 5.0J/cm2@10ns  
WLB557 25.4 3 AR1064nm 5.0J/cm2@10ns  

Custom size and coating are available on request.

 

UV Fused silica Laser windows for high-power laser

Item Diameter Thickness AR coating Damage threshold
WLF510 10 3 AR350-450nm 5.0J/cm2@10ns
WLF511 10 3 AR400-700nm 5.0J/cm2@10ns
WLF512 10 3 AR523-532nm 10.0J/cm2@10ns
WLF513 10 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns
WLF514 10 3 AR700-1100nm 5.0J/cm2@10ns
WLF515 10 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns
WLF516 10 3 AR532&1064nm 10.0J/cm2@10ns
WLF520 12.7 3 AR350-450nm 5.0J/cm2@10ns
WLF521 12.7 3 AR400-700nm 5.0J/cm2@10ns
WLF522 12.7 3 AR523-532nm 10.0J/cm2@10ns
WLF523 12.7 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns
WLF524 12.7 3 AR700-1100nm 5.0J/cm2@10ns
WLF525 12.7 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns
WLF526 12.7 3 AR532&1064nm 10.0J/cm2@10ns
WLF530 15.7 3 AR350-450nm 5.0J/cm2@10ns
WLF531 15.7 3 AR400-700nm 5.0J/cm2@10ns
WLF532 15.7 3 AR523-532nm 10.0J/cm2@10ns
WLF533 15.7 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns
WLF534 15.7 3 AR700-1100nm 5.0J/cm2@10ns
WLF535 15.7 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns
WLF536 15.7 3 AR532&1064nm 10.0J/cm2@10ns
WLF540 20 3 AR350-450nm 5.0J/cm2@10ns
WLF541 20 3 AR400-700nm 5.0J/cm2@10ns
WLF542 20 3 AR523-532nm 10.0J/cm2@10ns
WLF543 20 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns
WLF544 20 3 AR700-1100nm 5.0J/cm2@10ns
WLF545 20 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns
WLF546 20 3 AR532&1064nm 10.0J/cm2@10ns
WLF550 25.4 3 AR350-450nm 5.0J/cm2@10ns
WLF551 25.4 3 AR400-700nm 5.0J/cm2@10ns
WLF552 25.4 3 AR523-532nm 10.0J/cm2@10ns
WLF553 25.4 3 AR610-860nm 5.0J/cm2@10ns
WLF554 25.4 3 AR700-1100nm 5.0J/cm2@10ns
WLF555 25.4 3 AR1047-1064nm 20.0J/cm2@10ns
WLF556 25.4 3 AR532&1064nm 10.0J/cm2@10ns
WLF557 25.4 3 AR1064nm 10.0J/cm2@10ns

Custom size and coating are available on request.

 

Laser Optex produce the New premium grade Window Kits

Material: Fused silica
Coating: High Damage threshold AR coating


For Cbeam
For GentleLASE
For GentleMax
For GentleYAG
For Smoothbeam
For Vbeam

Window Kits are designed for specific laser systems and should never be used on laser systems other than those specified.
For additional Information consult your Candela Laser Operator's Manual.

New Premium Grade Windows: GentleLASE Windows

Price: USD100 for 25pcs/one package, port : USA

Payment term: T/T , Credit card

Delivery In Stock - Ready for Immediate Delivery

Large quantity can make more discount !

 

Meanwhile, we also can provide Super premium grade Window Kits

Material: Sapphire crystal
Coating: High Damage threshold AR coating

For GentleLASE
For GentleYAG

 

 

 

Telephone : 0086 -10-62634557 Fax : 0086 -10-65494891 sales@laseroptex.com  
Copyright (C) 2005. Laser Optex Inc. All rights reserved